Parnjaci
Poredaj po: datumu zadnje promjene | starosti | abecedi
Hajduk Tornjaci-Mišić |
![]() |
|
reg.broj: | HR 11544 | |
oštenjen: | 01.09.2016. | |
HD: | A | |
ED: | ||
uzgojna dozvola: | 02.12.2017. | |
kontakt osoba: | ||
profil u bazi pedigrea
kombinacije parova |
||
Diego Boss Tor |
![]() |
|
reg.broj: | HR 11465 | |
oštenjen: | 24.04.2016. | |
HD: | A | |
ED: | ||
uzgojna dozvola: | 01.07.2017. | |
kontakt osoba: | Darko & Senka Kelemenić (Varaždin) kontakt@boss-tor.com Tel: +385 98 37 90 21 +385 98 171 89 36 |
|
profil u bazi pedigrea
kombinacije parova |
||
Be my hurricane Tor Bohemia |
![]() |
|
reg.broj: | CMKU/TO/27/16 | |
oštenjen: | 12.02.2016. | |
HD: | A | |
ED: | 0 (free) | |
uzgojna dozvola: | 30.09.2017. | |
kontakt osoba: | Jasmina Petlach (Czech Republic) +420 776 832 455 jasminapetlach@seznam.cz |
|
profil u bazi pedigrea
kombinacije parova |
||
Big bang Woodoo Tor Bohemia |
![]() |
|
reg.broj: | CMKU/TO/29/16 | |
oštenjen: | 12.02.2016. | |
HD: | A | |
ED: | 0 (free) | |
uzgojna dozvola: | 30.09.2017. | |
kontakt osoba: | Jasmina Petlach (Czech Republic) +420 776 832 455 jasminapetlach@seznam.cz |
|
profil u bazi pedigrea
kombinacije parova |
||
Kedon Boss-Tor |
![]() |
|
reg.broj: | HR 11395 | |
oštenjen: | 11.11.2015. | |
HD: | A | |
ED: | ||
uzgojna dozvola: | 04.03.2017. | |
kontakt osoba: | Darko & Senka Kelemenić (Varaždin) kontakt@boss-tor.com Tel: +385 98 37 90 21 +385 98 171 89 36 |
|
profil u bazi pedigrea
kombinacije parova |
||
Porin |
![]() |
|
reg.broj: | HR 11405 | |
oštenjen: | 20.10.2015. | |
HD: | A | |
ED: | ||
uzgojna dozvola: | 10.12.2016. | |
kontakt osoba: | Andrea Halgota (Brinje) +385(0)989106167 andrea.halgota@gmail.com |
|
profil u bazi pedigrea
kombinacije parova |
||
Messi |
![]() |
|
reg.broj: | HR 11316 | |
oštenjen: | 16.06.2015. | |
HD: | C | |
ED: | ||
uzgojna dozvola: | 01.10.2016. | |
kontakt osoba: | Krunoslav Bede (Čepin) krunoslavbede@gmail.com |
|
profil u bazi pedigrea
kombinacije parova |
||
Fiuman Vala Liburna |
![]() |
|
reg.broj: | HR 11302 | |
oštenjen: | 30.04.2015. | |
HD: | A | |
ED: | 0 (free) | |
uzgojna dozvola: | 09.10.2016. | |
kontakt osoba: | Lorena Kovačiček (Rijeka) 091/524 1904 valaliburna@gmail.com |
|
profil u bazi pedigrea
kombinacije parova |
||
Feral Vala Liburna |
![]() |
|
reg.broj: | HR 11305 | |
oštenjen: | 30.04.2015. | |
HD: | A | |
ED: | 0 (free) | |
uzgojna dozvola: | 09.10.2016. | |
kontakt osoba: | Lorena Kovačiček (Rijeka) 091/524 1904 valaliburna@gmail.com |
|
profil u bazi pedigrea
kombinacije parova |
||
Boss Boss-Tor |
![]() |
|
reg.broj: | HR 11300 | |
oštenjen: | 23.04.2015. | |
HD: | A | |
ED: | ||
uzgojna dozvola: | 18.06.2016. | |
kontakt osoba: | Darko & Senka Kelemenić (Varaždin) kontakt@boss-tor.com Tel: +385 98 37 90 21 +385 98 171 89 36 |
|
profil u bazi pedigrea
kombinacije parova |
||
Mell Tornjaci Mišić |
![]() |
|
reg.broj: | HR 11268 | |
oštenjen: | 25.01.2015. | |
HD: | A | |
ED: | ||
uzgojna dozvola: | 05.03.2016. | |
kontakt osoba: | Jadranko Mišić (Zagreb) 098/389-714; 091/5608-779 tornjaci.misic@gmail.com |
|
profil u bazi pedigrea
kombinacije parova |
||
Gor |
![]() |
|
reg.broj: | BHR 41366 | |
oštenjen: | 17.07.2014. | |
HD: | B1 | |
ED: | ||
uzgojna dozvola: | 15.10.2016. | |
kontakt osoba: | Roswitha Zero urkunde04@web.de |
|
profil u bazi pedigrea
kombinacije parova |
||
Rudi Hrvatska dika |
![]() |
|
reg.broj: | HR 11194 | |
oštenjen: | 15.06.2014. | |
HD: | A | |
ED: | ||
uzgojna dozvola: | 18.06.2016. | |
kontakt osoba: | Marko Vojić (Zaprešić) 091 516 6686 marko.vojic@gmail.com |
|
profil u bazi pedigrea
kombinacije parova |
||
Domino Ljupkovi tornjaci | ||
reg.broj: | HR 11176 | |
oštenjen: | 31.05.2014. | |
HD: | A | |
ED: | ||
uzgojna dozvola: | 10.12.2016. | |
kontakt osoba: | Ljupko Marinčić (Karlovac) +385 (95) 832 0911 |
|
profil u bazi pedigrea
kombinacije parova |
||
Derby Ljupkovi tornjaci |
![]() |
|
reg.broj: | HR 11174 | |
oštenjen: | 31.05.2014. | |
HD: | A | |
ED: | ||
uzgojna dozvola: | 05.12.2015. | |
kontakt osoba: | Robert Filipović (Karlovac) tornjaktor@gmail.com +385 997225991 |
|
profil u bazi pedigrea
kombinacije parova |
||
Borax Assertor Unicus |
![]() |
|
reg.broj: | HR 11158 | |
oštenjen: | 04.05.2014. | |
HD: | A | |
ED: | ||
uzgojna dozvola: | 05.12.2015. | |
kontakt osoba: | ||
profil u bazi pedigrea
kombinacije parova |
||
Rundo od Borove glave |
![]() |
|
reg.broj: | BHR 1958 | |
oštenjen: | 11.04.2014. | |
HD: | A | |
ED: | ||
uzgojna dozvola: | 25.04.2015. | |
kontakt osoba: | ||
profil u bazi pedigrea
kombinacije parova |
||
Simon Dalmatinski vrisak |
![]() |
|
reg.broj: | HR 11155 | |
oštenjen: | 08.04.2014. | |
HD: | A | |
ED: | 0 (free) | |
uzgojna dozvola: | 10.12.2016. | |
kontakt osoba: | Robert Filipović (Karlovac) tornjaktor@gmail.com +385 997225991 |
|
profil u bazi pedigrea
kombinacije parova |
||
Uragan Boss-Tor |
![]() |
|
reg.broj: | HR 11126 | |
oštenjen: | 15.03.2014. | |
HD: | A | |
ED: | ||
uzgojna dozvola: | 25.04.2015. | |
kontakt osoba: | Darko & Senka Kelemenić (Varaždin) kontakt@boss-tor.com Tel: +385 98 37 90 21 +385 98 171 89 36 |
|
profil u bazi pedigrea
kombinacije parova |
||
Lange |
![]() |
|
reg.broj: | BHR 1910 | |
oštenjen: | 20.02.2014. | |
HD: | A | |
ED: | ||
uzgojna dozvola: | 25.04.2015. | |
kontakt osoba: | Robert Filipović (Karlovac) tornjaktor@gmail.com +385 997225991 |
|
profil u bazi pedigrea
kombinacije parova |
||
Jagor Vala Liburna |
![]() |
|
reg.broj: | HR 11108 | |
oštenjen: | 18.01.2014. | |
HD: | A | |
ED: | 0 (free) | |
uzgojna dozvola: | 03.10.2015. | |
kontakt osoba: | Lorena Kovačiček (Rijeka) 091/524 1904 valaliburna@gmail.com |
|
profil u bazi pedigrea
kombinacije parova |
||
Pax Hrvatska dika |
![]() |
|
reg.broj: | HR 11095 | |
oštenjen: | 12.12.2013. | |
HD: | B | |
ED: | ||
uzgojna dozvola: | 25.04.2015. | |
kontakt osoba: | ||
profil u bazi pedigrea
kombinacije parova |
||
Tyler Boss-Tor |
![]() |
|
reg.broj: | HR 11084 | |
oštenjen: | 04.12.2013. | |
HD: | A | |
ED: | ||
uzgojna dozvola: | 29.11.2014. | |
kontakt osoba: | kontakt@boss-tor.com Tel: +385 98 37 90 21 +385 98 171 89 36 |
|
profil u bazi pedigrea
kombinacije parova |
||
Merak Miral Castle |
![]() |
|
reg.broj: | BHR 20370 | |
oštenjen: | 14.11.2013. | |
HD: | A | |
ED: | ||
uzgojna dozvola: | ||
kontakt osoba: | Almir Ibrić (Srebrenik - BiH) +387 61 897 390 almiribric@hotmail.com; miralcastle@hotmail.com |
|
profil u bazi pedigrea
kombinacije parova |
||
Apolon |
![]() |
|
reg.broj: | HR 11156 (BHRB 33719) | |
oštenjen: | 12.10.2013. | |
HD: | A | |
ED: | ||
uzgojna dozvola: | 29.11.2014. | |
kontakt osoba: | Jadranko Mišić (Zagreb) 098/389-714; 091/5608-779 tornjaci.misic@gmail.com |
|
profil u bazi pedigrea
kombinacije parova |
||
Zogar All Petrina's |
![]() |
|
reg.broj: | HR 11061 | |
oštenjen: | 26.09.2013. | |
HD: | B | |
ED: | 0 | |
uzgojna dozvola: | 11.10.2015. | |
kontakt osoba: | Ljiljana Nakić-Petrina (Šibenik) nakicpetrina@gmail.com |
|
profil u bazi pedigrea
kombinacije parova |
||
Zorro All Petrina's |
![]() |
|
reg.broj: | HR 11062 | |
oštenjen: | 26.09.2013. | |
HD: | A | |
ED: | ||
uzgojna dozvola: | 06.06.2015. | |
kontakt osoba: | suzana.haber@gmail.com | |
profil u bazi pedigrea
kombinacije parova |
||
Zacco All Petrina's |
![]() |
|
reg.broj: | HR 11063 | |
oštenjen: | 26.09.2013. | |
HD: | A | |
ED: | ||
uzgojna dozvola: | 25.04.2015. | |
kontakt osoba: | ||
profil u bazi pedigrea
kombinacije parova |
||
Facko Cro U Can |
![]() |
|
reg.broj: | HR 11067 | |
oštenjen: | 15.08.2013. | |
HD: | C | |
ED: | ||
uzgojna dozvola: | 03.10.2015. | |
kontakt osoba: | Anton Vučak (Čepin) anton.vucak@gmail.com +385 (0)98 788784 |
|
profil u bazi pedigrea
kombinacije parova |
||
Tornado |
![]() |
|
reg.broj: | HR 11033 | |
oštenjen: | 27.05.2013. | |
HD: | A | |
ED: | ||
uzgojna dozvola: | 11.10.2015. | |
kontakt osoba: | Marko Vojić (Zaprešić) 091 516 6686 marko.vojic@gmail.com |
|
profil u bazi pedigrea
kombinacije parova |
||
Nektar Vala Liburna |
![]() |
|
reg.broj: | HUR 42077 | |
oštenjen: | 14.05.2013. | |
HD: | A | |
ED: | 0 (free) | |
uzgojna dozvola: | 07.03.2015. | |
kontakt osoba: | Tanja & Siniša Atlija (Bjelovar) 091/767-8991, 091/5380-999 tanja.atlija@bj.ht.hr |
|
profil u bazi pedigrea
kombinacije parova |
||
Vulcan Boss-Tor |
![]() |
|
reg.broj: | HR 11015 (CMKU/TO/4/-13/13) | |
oštenjen: | 10.05.2013. | |
HD: | A | |
ED: | 0 (free) | |
uzgojna dozvola: | 02.03.2015. | |
kontakt osoba: | Jasmina Petlach (Czech Republic) +420 776 832 455 jasminapetlach@seznam.cz |
|
profil u bazi pedigrea
kombinacije parova |
||
Val Boss-Tor |
![]() |
|
reg.broj: | HR 11017 | |
oštenjen: | 10.05.2013. | |
HD: | A | |
ED: | ||
uzgojna dozvola: | 29.11.2014. | |
kontakt osoba: | ||
profil u bazi pedigrea
kombinacije parova |
||
Victor Boss-Tor |
![]() |
|
reg.broj: | HR 11018 | |
oštenjen: | 10.05.2013. | |
HD: | A | |
ED: | 0 | |
uzgojna dozvola: | 28.06.2014. | |
kontakt osoba: | Darko & Senka Kelemenić (Varaždin) kontakt@boss-tor.com Tel: +385 98 37 90 21 +385 98 171 89 36 |
|
profil u bazi pedigrea
kombinacije parova |
||
Nole |
![]() |
|
reg.broj: | HR 11036 (BHR 1804) | |
oštenjen: | 05.05.2013. | |
HD: | C | |
ED: | ||
uzgojna dozvola: | 04.10.2014. | |
kontakt osoba: | Danijela Šimunić (Osijek) d_simunic@hotmail.com |
|
profil u bazi pedigrea
kombinacije parova |
||
Kočiz |
![]() |
|
reg.broj: | BHR 1781 | |
oštenjen: | 12.03.2013. | |
HD: | A | |
ED: | ||
uzgojna dozvola: | 25.04.2015. | |
kontakt osoba: | Boris Panić (BiH-Petrovo) bobe2468@outlook.com 00387 66 416 343 |
|
profil u bazi pedigrea
kombinacije parova |
||
Ban-Sokol |
![]() |
|
reg.broj: | BHR 1772 | |
oštenjen: | 27.01.2013. | |
HD: | A | |
ED: | ||
uzgojna dozvola: | 25.04.2015. | |
kontakt osoba: | Ante Antek Brajko (BiH) +387 633 77571 |
|
profil u bazi pedigrea
kombinacije parova |
||
Rem | ||
reg.broj: | HR 10978 | |
oštenjen: | 01.01.2013. | |
HD: | A | |
ED: | ||
uzgojna dozvola: | 26.04.2014. | |
kontakt osoba: | Dubravko Brestovečki Bitoljska 1, Zagreb |
|
profil u bazi pedigrea
kombinacije parova |
||
Bojovnik |
![]() |
|
reg.broj: | HR 11094 (BHR 1731) | |
oštenjen: | 20.12.2012. | |
HD: | A | |
ED: | ||
uzgojna dozvola: | 01.03.2014. | |
kontakt osoba: | Ivan Šarić (Dugo Selo) 097 77 40 772 ivan.3bstudio@gmail.com |
|
profil u bazi pedigrea
kombinacije parova |
||
H'oural Des Hauts de Malforêt |
![]() |
|
reg.broj: | LOF 2 BBHC 63/10 | |
oštenjen: | 28.11.2012. | |
HD: | A | |
ED: | 0 (free) | |
uzgojna dozvola: | 15.11.2013. | |
kontakt osoba: | Patrick Rouchon (France) +33 (0)4 73 94 67 33 leshautsdemalforet@aliceadsl.fr |
|
profil u bazi pedigrea
kombinacije parova |
||
Burin Vala Liburna |
![]() |
|
reg.broj: | HUR 42064 | |
oštenjen: | 01.09.2012. | |
HD: | A | |
ED: | 0 (free) | |
uzgojna dozvola: | 06.10.2013. | |
kontakt osoba: | Lorena Kovačiček (Rijeka) 091/524 1904; 099/524 1904 valaliburna@gmail.com |
|
profil u bazi pedigrea
kombinacije parova |
||
Bokun Vala Liburna |
![]() |
|
reg.broj: | HUR 42065 | |
oštenjen: | 01.09.2012. | |
HD: | A | |
ED: | 0 (free) | |
uzgojna dozvola: | 26.04.2014. | |
kontakt osoba: | Danko Stijačić (Sv.Ivan Zelina) +385 (0)98 361934 |
|
profil u bazi pedigrea
kombinacije parova |
||
Badem Vala Liburna |
![]() |
|
reg.broj: | HUR 42066 | |
oštenjen: | 01.09.2012. | |
HD: | A | |
ED: | 0 (free) | |
uzgojna dozvola: | 26.04.2014. | |
kontakt osoba: | Danko Stijačić (Sv.Ivan Zelina) +385 (0)98 361934 |
|
profil u bazi pedigrea
kombinacije parova |
||
Don King Cro u Can |
![]() |
|
reg.broj: | HR 10945 | |
oštenjen: | 31.08.2012. | |
HD: | B | |
ED: | ||
uzgojna dozvola: | 03.10.2015. | |
kontakt osoba: | Anton Vučak (Čepin) anton.vucak@gmail.com +385 (0)98 788784 |
|
profil u bazi pedigrea
kombinacije parova |
||
Zub Hrvatska dika |
![]() |
|
reg.broj: | HR 10935 | |
oštenjen: | 05.07.2012. | |
HD: | A/B | |
ED: | ||
uzgojna dozvola: | 11.10.2015. | |
kontakt osoba: | Marko Vojić (Zaprešić) 091 516 6686 marko.vojic@gmail.com |
|
profil u bazi pedigrea
kombinacije parova |
||
Amor |
![]() |
|
reg.broj: | BHRB 33504 | |
oštenjen: | 05.07.2012. | |
HD: | A | |
ED: | ||
uzgojna dozvola: | 25.04.2015. | |
kontakt osoba: | Sadin Huseđinović (BiH) Gradiška |
|
profil u bazi pedigrea
kombinacije parova |
||
El Ninjo Boss-Tor |
![]() |
|
reg.broj: | HR 10917 | |
oštenjen: | 07.06.2012. | |
HD: | A | |
ED: | ||
uzgojna dozvola: | 01.09.2013. | |
kontakt osoba: | ||
profil u bazi pedigrea
kombinacije parova |
||
Luso |
![]() |
|
reg.broj: | HUR 42074 (BHR 1356) | |
oštenjen: | 06.06.2012. | |
HD: | A | |
ED: | ||
uzgojna dozvola: | 01.03.2014. | |
kontakt osoba: | Robert Filipović (Karlovac) +385 997225991 tornjaktor@gmail.com |
|
profil u bazi pedigrea
kombinacije parova |
||
Massa |
![]() |
|
reg.broj: | HR 10933 | |
oštenjen: | 14.05.2012. | |
HD: | A | |
ED: | ||
uzgojna dozvola: | 15.06.2013. | |
kontakt osoba: | Marko Vojić (Zaprešić) 091 516 6686 marko.vojic@gmail.com |
|
profil u bazi pedigrea
kombinacije parova |
||
Lord Ljupkovi potomci |
![]() |
|
reg.broj: | HR 10898 | |
oštenjen: | 30.04.2012. | |
HD: | B | |
ED: | ||
uzgojna dozvola: | 26.04.2014. | |
kontakt osoba: | Kristijan Žužak Luka Pokupska 104, Karlovac |
|
profil u bazi pedigrea
kombinacije parova |
||
Sandi Ljupkovi tornjaci |
![]() |
|
reg.broj: | HR 10895 | |
oštenjen: | 25.04.2012. | |
HD: | A | |
ED: | ||
uzgojna dozvola: | 30.11.2013. | |
kontakt osoba: | Ljupko Marinčić (Karlovac) +385 (95) 832 0911 |
|
profil u bazi pedigrea
kombinacije parova |
||
Stribor Canmontana |
![]() |
|
reg.broj: | HR 10871 | |
oštenjen: | 19.02.2012. | |
HD: | A | |
ED: | ||
uzgojna dozvola: | 28.06.2014. | |
kontakt osoba: | ||
profil u bazi pedigrea
kombinacije parova |
||
Vin Zavelim Bilogora |
![]() |
|
reg.broj: | HR 10832 | |
oštenjen: | 24.11.2011. | |
HD: | B | |
ED: | ||
uzgojna dozvola: | 04.07.2015. | |
kontakt osoba: | Robert Filipović (Karlovac) tornjaktor@gmail.com +385 997225991 |
|
profil u bazi pedigrea
kombinacije parova |
||
Pancho Boss-Tor |
![]() |
|
reg.broj: | HR 10821 | |
oštenjen: | 30.10.2011. | |
HD: | A | |
ED: | ||
uzgojna dozvola: | 30.11.2013. | |
kontakt osoba: | ||
profil u bazi pedigrea
kombinacije parova |
||
Bigo |
![]() |
|
reg.broj: | BHR 1192 | |
oštenjen: | 07.07.2011. | |
HD: | A | |
ED: | ||
uzgojna dozvola: | 26.04.2014. | |
kontakt osoba: | Robert Filipović (Karlovac) tornjaktor@gmail.com +385 997225991 |
|
profil u bazi pedigrea
kombinacije parova |
||
Mon Cherie Zlatna šapa |
![]() |
|
reg.broj: | HR 10780 | |
oštenjen: | 01.07.2011. | |
HD: | A | |
ED: | ||
uzgojna dozvola: | 24.11.2012. | |
kontakt osoba: | Tatjana Bužančić (Zagreb) tatjana.buzancic@gmail.com |
|
profil u bazi pedigrea
kombinacije parova |
||
Boy |
![]() |
|
reg.broj: | HR 10774 | |
oštenjen: | 28.06.2011. | |
HD: | A | |
ED: | ||
uzgojna dozvola: | 22.09.2012. | |
kontakt osoba: | Krešimir Bolšec (Osijek) 091/7218582 kresimir.bolsec@gmail.com |
|
profil u bazi pedigrea
kombinacije parova |
||
Argo |
![]() |
|
reg.broj: | HR 10789 | |
oštenjen: | 15.06.2011. | |
HD: | A | |
ED: | ||
uzgojna dozvola: | 26.04.2014. | |
kontakt osoba: | Snježana Štruklec (Zagreb) snjezanola@gmail.com 0915810791 |
|
profil u bazi pedigrea
kombinacije parova |
||
Teran Vala Liburna |
![]() |
|
reg.broj: | HR 10765 | |
oštenjen: | 06.06.2011. | |
HD: | A | |
ED: | 0 (free) | |
uzgojna dozvola: | 16.06.2012. | |
kontakt osoba: | Nikša Milinović (Rijeka) +385 (0)91 738 0626 niksamilinovic@gmail.com |
|
profil u bazi pedigrea
kombinacije parova |
||
Tempo Vala Liburna |
![]() |
|
reg.broj: | HR 10768 | |
oštenjen: | 06.06.2011. | |
HD: | A | |
ED: | 0 (free) | |
uzgojna dozvola: | 07.10.2012. | |
kontakt osoba: | Lorena Kovačiček (Rijeka) 091/524 1904; 099/524 1904 valaliburna@gmail.com |
|
profil u bazi pedigrea
kombinacije parova |
||
Casco |
![]() |
|
reg.broj: | HR 10741 | |
oštenjen: | 28.04.2011. | |
HD: | A | |
ED: | ||
uzgojna dozvola: | 02.03.2013. | |
kontakt osoba: | Ljiljana Nakić-Petrina (Šibenik) nakicpetrina@gmail.com |
|
profil u bazi pedigrea
kombinacije parova |
||
Amor |
![]() |
|
reg.broj: | HR 10730 | |
oštenjen: | 10.04.2011. | |
HD: | A | |
ED: | ||
uzgojna dozvola: | 26.04.2014. | |
kontakt osoba: | Ivan Šarić (Dugo Selo) 097 77 40 772 ivan.3bstudio@gmail.com |
|
profil u bazi pedigrea
kombinacije parova |
||
Jan Boss-Tor |
![]() |
|
reg.broj: | HR 10714 | |
oštenjen: | 05.02.2011. | |
HD: | A | |
ED: | ||
uzgojna dozvola: | 21.04.2012. | |
kontakt osoba: | Darko & Senka Kelemenić (Varaždin) 098/37 90 21; 098/17 18 936 kontakt@boss-tor.com |
|
profil u bazi pedigrea
kombinacije parova |
||
West Canmontana |
![]() |
|
reg.broj: | HUR 41977 | |
oštenjen: | 02.01.2011. | |
HD: | A | |
ED: | ||
uzgojna dozvola: | 21.04.2012. | |
kontakt osoba: | Kristijan Žužak (Karlovac) +385 (0)98 164 1111; +385 (0)47 713 285 kristijan.z@gmail.com |
|
profil u bazi pedigrea
kombinacije parova |
||
Don Grossmutter Berg |
![]() |
|
reg.broj: | HR 10675 | |
oštenjen: | 30.10.2010. | |
HD: | A | |
ED: | ||
uzgojna dozvola: | 13.05.2012. | |
kontakt osoba: | Šime Šimleša (Osijek) +385 99 8530164 sime.simlesa2@gmail.com |
|
profil u bazi pedigrea
kombinacije parova |
||
Lupin |
![]() |
|
reg.broj: | HR 10672 | |
oštenjen: | 14.10.2010. | |
HD: | A | |
ED: | ||
uzgojna dozvola: | 01.03.2014. | |
kontakt osoba: | Snježana Štruklec, Zagreb +385(0)915810791 snjezanola@gmail.com |
|
profil u bazi pedigrea
kombinacije parova |
||
Lexus |
![]() |
|
reg.broj: | HR 10674 | |
oštenjen: | 14.10.2010. | |
HD: | A | |
ED: | ||
uzgojna dozvola: | 26.04.2014. | |
kontakt osoba: | Snježana Štruklec (Zagreb) snjezanola@gmail.com 0915810791 |
|
profil u bazi pedigrea
kombinacije parova |
||
Vir |
![]() |
|
reg.broj: | BHR 32902 | |
oštenjen: | 02.10.2010. | |
HD: | A | |
ED: | ||
uzgojna dozvola: | 25.04.2015. | |
kontakt osoba: | Ivan Petljnija Tadić (BiH) Tomislavgrad |
|
profil u bazi pedigrea
kombinacije parova |
||
Kan-Šarov |
![]() |
|
reg.broj: | BHR 1110 | |
oštenjen: | 28.08.2010. | |
HD: | A | |
ED: | ||
uzgojna dozvola: | 25.04.2015. | |
kontakt osoba: | Damir Badrov | |
profil u bazi pedigrea
kombinacije parova |
||
Lotar Boss-Tor |
![]() |
|
reg.broj: | HR 10657 | |
oštenjen: | 14.08.2010. | |
HD: | B | |
ED: | ||
uzgojna dozvola: | 21.04.2018. | |
kontakt osoba: | Dragan Cvitkušić +385(0)976247929 |
|
profil u bazi pedigrea
kombinacije parova |
||
Niko Hrvatska dika |
![]() |
|
reg.broj: | HR 10622 | |
oštenjen: | 15.06.2010. | |
HD: | A | |
ED: | ||
uzgojna dozvola: | 21.04.2012. | |
kontakt osoba: | Mirjana Smilović (Zaprešić) +385981725836 |
|
profil u bazi pedigrea
kombinacije parova |
||
Šute |
![]() |
|
reg.broj: | BHR 1055 | |
oštenjen: | 07.06.2010. | |
HD: | A | |
ED: | ||
uzgojna dozvola: | 01.09.2013. | |
kontakt osoba: | Borna Sačerić (Karlovac) borna_saceric@net.hr |
|
profil u bazi pedigrea
kombinacije parova |
||
Astor Cro Canis |
![]() |
|
reg.broj: | HR 10589 | |
oštenjen: | 01.04.2010. | |
HD: | A | |
ED: | ||
uzgojna dozvola: | 30.11.2013. | |
kontakt osoba: | Ivica Benšek (Labin) +385 (0)91 5013930 |
|
profil u bazi pedigrea
kombinacije parova |
||
Fox Ljupkovi tornjaci |
![]() |
|
reg.broj: | HUR 41931 | |
oštenjen: | 15.03.2010. | |
HD: | A | |
ED: | ||
uzgojna dozvola: | 03.04.2011. | |
kontakt osoba: | Ivan Vujnović (Petrinja) 044/816-049 099/415-2625; 098/930-3908 ivanvujnovic@net.hr |
|
profil u bazi pedigrea
kombinacije parova |
||
Fargo Ljupkovi tornjaci |
![]() |
|
reg.broj: | HUR 41932 | |
oštenjen: | 15.03.2010. | |
HD: | A | |
ED: | ||
uzgojna dozvola: | 03.04.2011. | |
kontakt osoba: | Ljupko Marinčić (Karlovac) +385 (95) 832 0911 |
|
profil u bazi pedigrea
kombinacije parova |
||
Inat Vala Liburna |
![]() |
|
reg.broj: | HR 10569 | |
oštenjen: | 13.02.2010. | |
HD: | A | |
ED: | 0 (free) | |
uzgojna dozvola: | 19.02.2011. | |
kontakt osoba: | Silvio Benčina (Sisak) s.bencina@gmail.com |
|
profil u bazi pedigrea
kombinacije parova |
||
Uran Cro U Can |
![]() |
|
reg.broj: | HUR 41926 | |
oštenjen: | 09.01.2010. | |
HD: | A | |
ED: | ||
uzgojna dozvola: | 03.10.2015. | |
kontakt osoba: | Anton Vučak (Čepin) anton.vucak@gmail.com +385 (0)98 788784 |
|
profil u bazi pedigrea
kombinacije parova |
||
Erebus Zlatna šapa |
![]() |
|
reg.broj: | HR 10553 | |
oštenjen: | 16.12.2009. | |
HD: | A | |
ED: | ||
uzgojna dozvola: | 24.11.2012. | |
kontakt osoba: | ||
profil u bazi pedigrea
kombinacije parova |
||
Demon Boss-Tor |
![]() |
|
reg.broj: | HUR 41918 | |
oštenjen: | 01.12.2009. | |
HD: | D | |
ED: | ||
uzgojna dozvola: | 03.04.2011. | |
kontakt osoba: | Siniša Hercog 091/60 30 755 | |
profil u bazi pedigrea
kombinacije parova |
||
Valun Vala Liburna |
![]() |
|
reg.broj: | HUR 41909 | |
oštenjen: | 22.11.2009. | |
HD: | A | |
ED: | ||
uzgojna dozvola: | 21.04.2012. | |
kontakt osoba: | Aleksandra Grgic(Pazin) 098/ 92 91 240 mattea.grgic@hotmail.com |
|
profil u bazi pedigrea
kombinacije parova |
||
Vandal Vala Liburna |
![]() |
|
reg.broj: | HUR 41910 | |
oštenjen: | 22.11.2009. | |
HD: | A | |
ED: | 0 (free) | |
uzgojna dozvola: | 08.10.2011. | |
kontakt osoba: | Lorena Kovačiček 091/524 1904; 099/524 1904 valaliburna@gmail.com |
|
profil u bazi pedigrea
kombinacije parova |
||
Vihor Vala Liburna |
![]() |
|
reg.broj: | HUR 41912 | |
oštenjen: | 22.11.2009. | |
HD: | A | |
ED: | 0 (free) | |
uzgojna dozvola: | 19.02.2011. | |
kontakt osoba: | Lorena Kovačiček (Rijeka) 091/524 1904; 099/524 1904 valaliburna@gmail.com |
|
profil u bazi pedigrea
kombinacije parova |
||
Tango |
![]() |
|
reg.broj: | HUR 41898 | |
oštenjen: | 16.10.2009. | |
HD: | A | |
ED: | ||
uzgojna dozvola: | 25.04.2015. | |
kontakt osoba: | ||
profil u bazi pedigrea
kombinacije parova |
||
Tori |
![]() |
|
reg.broj: | HUR 41900 | |
oštenjen: | 16.10.2009. | |
HD: | A | |
ED: | ||
uzgojna dozvola: | 25.04.2015. | |
kontakt osoba: | ||
profil u bazi pedigrea
kombinacije parova |
||
Garfild |
![]() |
|
reg.broj: | HR 10519 | |
oštenjen: | 28.09.2009. | |
HD: | A | |
ED: | ||
uzgojna dozvola: | 21.04.2012. | |
kontakt osoba: | ||
profil u bazi pedigrea
kombinacije parova |
||
Lari |
![]() |
|
reg.broj: | BHRB 32498 | |
oštenjen: | 26.09.2009. | |
HD: | A | |
ED: | ||
uzgojna dozvola: | 07.03.2015. | |
kontakt osoba: | Ivan Šarić (Dugo Selo) 097 77 40 772 ivan.3bstudio@gmail.com |
|
profil u bazi pedigrea
kombinacije parova |
||
Tantor Cro U Can |
![]() |
|
reg.broj: | HR 10504 | |
oštenjen: | 03.09.2009. | |
HD: | A | |
ED: | ||
uzgojna dozvola: | 03.04.2011. | |
kontakt osoba: | Marko Vojić (Zaprešić) 385(0)915166686 marko.vojic@gmail.com |
|
profil u bazi pedigrea
kombinacije parova |
||
Šaro |
![]() |
|
reg.broj: | BHR 931 | |
oštenjen: | 15.08.2009. | |
HD: | A | |
ED: | ||
uzgojna dozvola: | 02.03.2013. | |
kontakt osoba: | Ivan Šarić (Dugo Selo) 097 77 40 772 ivan.3bstudio@gmail.com |
|
profil u bazi pedigrea
kombinacije parova |
||
Ajax Ljupkovi tornjaci |
![]() |
|
reg.broj: | HUR 41875 | |
oštenjen: | 05.07.2009. | |
HD: | A | |
ED: | ||
uzgojna dozvola: | 03.04.2011. | |
